The combined results for this evening’s damp sprint at Timpendean (Lanton) are below, and the individual splits per course are HERE
| Position | Name | Category | Club | CourseClass | RaceTime | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Tullie | M60 | RR | Sprint 3 | 00:12:57 | 
| 2 | Peter O'Hara | M45 | ESOC | Sprint 2 | 00:13:02 | 
| 3 | Sam McKinnon | M18 | RR | Sprint 3 | 00:13:16 | 
| 4 | Mike Johnston | M45 | RR | Sprint 2 | 00:14:48 | 
| 5 | Kate Darlow | W40 | RR | Sprint 2 | 00:16:32 | 
| 6 | Paul McGreal | M45 | RR | Sprint 1 | 00:16:40 | 
| 7 | Ellie Darlow | W12 | RR | Sprint 1 | 00:18:31 | 
| 8 | Robin Sloan | M70 | RR | Sprint 4 | 00:18:59 | 
| 9 | Pauline McAdam | W60 | RR | Sprint 2 | 00:19:02 | 
| 10 | Ian Stewart | M50 | RR | Sprint 3 | 00:19:24 | 
| 11 | Lindsey Knox | W60 | RR | Sprint 2 | 00:19:42 | 
| 12 | Max Arthur | M55 | RR | Sprint 1 | 00:19:45 | 
| 13 | Andrew Armstrong | M60 | RR | Sprint 4 | 00:21:10 | 
| 14 | Judith Purves | W45 | RR | Sprint 4 | 00:22:21 | 
| 15 | Bridget Khursheed | W50 | RR | Sprint 1 | 00:24:13 | 
| 16 | Robert Cranston | M50 | RR | Sprint 1 | 00:24:39 | 
| 17 | David Patterson | M55 | RR | Sprint 3 | 00:43:28 | 
| dsq | James Purves | M60 | RR | Sprint 4 | m13 | 
